Ryhmäkalenteri syksy 2026
(24.8-19.12.2026)
Huom! Ks. viikonlopun aikataulu alempana
ARKISIN:
Tempputemmellys 1
Tempputemmellys 2
Aikuinen-lapsi
Parkour-trampoliini
Teline-trampoliini 2
Teline-trampoliini 3
Teline-trampoliini 4
Omapomppu
Syntymäpäiväjuhlat
Yksityinen tilavaraus
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 | Tempputemmellys 25–7 v (45 min) | Yksityinen tilavarausvarattavissa | |||||
| 9.45 | Aikuinen–lapsi2–4 v (45 min) | ||||||
| 10.30 | Tempputemmellys 14–6 v (45 min) | Yksityiset syntymäpäiväjuhlatvarattavissa | |||||
| 10.30 | Aikuinen–lapsi3–6 v (45 min) | ||||||
| 11.15 | Tempputemmellys 25–7 v (45 min) | ||||||
| 11.15 | Parkour-trampoliini 2–38–12 v alkeis-jatko (60 min) | ||||||
| 12.00 | OMAPOMPPUkaikille avoin vuoro klo 12–14 | ||||||
| Arkipäivät iltapäivästä alkaen | |||||||
| 14.00– 16.00 | OMAPOMPPUkaikille avoin vuoro (+ kausimaksuun kuuluva omapomppu) klo 14–16 | ||||||
| 16.40 | Yksityiset syntymäpäiväjuhlatvarattavissa | ||||||
| 17.00 | Aikuinen–lapsi2–4 v (45 min) | Parkour-trampoliini 26–9 v alkeet (60 min) | |||||
| 17.00 | Tempputemmellys 13–5 v (45 min) | Tempputemmellys 13–5 v (45 min) | Tempputemmellys 14–6 v (45 min) | ||||
| 17.05 | Tempputemmellys 25–7 v (45 min) | Tempputemmellys 25–7 v (45 min) | Parkour-trampoliini 2–38–12 v alkeis-jatko (60 min) | Tempputemmellys 25–7 v (45 min) | |||
| 17.10 | Teline-trampoliini 27–9 v alkeet (60 min) | Teline-trampoliini 26–9 v alkeet (60 min) | Teline-trampoliini 26–8 v alkeet (60 min) | ||||
| 17.15 | Teline-trampoliini 38–10 v jatko (60 min) | ||||||
| 17.35 | Teline-trampoliini 39–11 v jatko (60 min) | ||||||
| 17.40 | Parkour-trampoliini 27–9 v alkeet (60 min) | ||||||
| 17.45 | Aikuinen–lapsi3–5 v (45 min) | Aikuinen–lapsi2–5 v (45 min) | Aikuinen–lapsi2–4 v (45 min) | ||||
| 17.45 | Tempputemmellys 13–5 v (45 min) | Tempputemmellys 13–5 v (45 min) | Tempputemmellys 14–6 v (45 min) | Tempputemmellys 13–6 v (45 min) | |||
| 17.50 | Tempputemmellys 25–7 v (45 min) | Tempputemmellys 25–7 v (45 min) | Tempputemmellys 25–7 v (45 min) | ||||
| 18.00 | Parkour-trampoliini 38–11 v jatko (60 min) | ||||||
| 18.05 | Parkour-trampoliini 38–12 v jatko (60 min) | ||||||
| 18.10 | Teline-trampoliini 26–9 v alkeet (60 min) | Teline-trampoliini 27–10 v alkeet (60 min) | Teline-trampoliini 27–9 v alkeet (60 min) | ||||
| 18.15 | Teline-trampoliini 49–12 v edistyneet (60 min) | Teline-trampoliini 38–11 v jatko (60 min) | |||||
| 18.30 | Tempputemmellys 14–6 v (45 min) | ||||||
| 18.35 | Tempputemmellys 25–7 v (45 min) | Tempputemmellys 25–7 v (45 min) | Teline-trampoliini 27–9 v alkeet (60 min) | ||||
| 18.35 | Teline-trampoliini 38–11 v jatko (60 min) | Teline-trampoliini 38–11 v jatko (60 min) | |||||
| 18.40 | Parkour-trampoliini 38–11 v jatko (60 min) | ||||||
| 19.00 | Parkour-trampoliini 410–15 v edistyneet (60 min) | ||||||
| 19.05 | Parkour-trampoliini 3–49–14 v edistyneet (60 min) | ||||||
| 19.15 | Teline-trampoliini 49–15 v edistyneet (60 min) | ||||||
Kesto suluissa. Puhelimella taulukko vierii sivuttain.
